اجتمع أعضاء منظمة أوبيك بلس مؤخرًا، واتخذوا قرارهم بالتقليل العنيف من الإنتاج العالمي للبترول، وبناءًا على ذلك بدأت أسهم شركات البترول في الصعود مرة أخرى. ذلك حيث إنها قد انخفضت مؤخرًا بسبب انخفاض أسعار النفط لكثرة المعروض منه.
ولعل هذا الوقت هو الوقت المثالي بالنسبة للمحللين للنظر إلى أسهم الطاقة، وهو ما قد حدث بالفعل، حيث حدد محللو منصة فاكت ست عدد من الأسهم الأمريكية التي ستسفيد بشكل مكثف من القرارات الجديدة.
وقد اتفقت المنظمة على تقليل الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا، وهو رقم عنيف كما ذكرت المنصات الإخبارية.
فحصت منصة فاكت ست أكثر من 60 سهم مختلف في S&P 500، ومن ثم قاموا بتضييق البحث ليضم 53 شركة فقط، ومن ضمنها تم اختيار 10 أسهم مثالية في مجال الطاقة للاستثمار فيها، وهي الأسهم التي أدت بشكل ممتاز في الفترة الأخيرة، وتحمل توصية “شراء” من المصادر الموثوقة.
وفيما يلي نعرض عليكم قائمة الأسهم كاملة:
اسم الشركة | رمز السهم | مجال التخصص | نسبة تلقي السهم لتقييم “شراء” | سعر الإغلاق في 4 أكتوبر | السعر المستهدف | احتمال الصعود خلال 12 شهر |
Green Plains Inc. | GPRE, -1.83% | الإيثانول | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
Halliburton Co. | HAL, +3.98% | حقول البترول ومعداته | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
PDC Energy Inc. | PDCE, +2.06% | إنتاج البترول والغاز | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
Baker Hughes Co. Class A | BKR, +2.24% | حقول البترول ومعداته | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
Targa Resources Corp. | TRGP, +1.16% | تسويق وإعادة تعبئة البترول | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
EQT Corp. | EQT, +0.96% | إنتاج البترول والغاز | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
Talos Energy Inc. | TALO, +3.25% | إنتاج البترول والغاز | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
ChampionX Corp. | CHX, +3.16% | الصناعات الكيماوية المتعلقة بالبترول والغاز | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
Civitas Resources Inc. | CIVI, +1.93% | البترول المدمج | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
Diamondback Energy Inc. | FANG, +2.25% | إنتاج البترول والغاز | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
المصدر: FactSet |